11.09.2019
На 2й тур приглашаются:
девушки, набравшие по результатам 1го тура 28 баллов и более;
юноши, набравшие по результатам 1го тура 26 баллов и более.
Результаты первого тура:
| № | баллы | 
| 1 | 33,7 | 
| 2 | 33,5 | 
| 3 | 49,5 | 
| 4 | 27,9 | 
| 5 | 27,3 | 
| 6 | 18,8 | 
| 7 | 34,3 | 
| 8 | 36,6 | 
| 9 | 46,4 | 
| 10 | 25,5 | 
| 11 | 23,1 | 
| 12 | 42,2 | 
| 13 | 33,3 | 
| 14 | 23,5 | 
| 15 | 31,1 | 
| 16 | 31,6 | 
| 17 | 14,8 | 
| 18 | 39,6 | 
| 19 | 29,2 | 
| 20 | 16,5 | 
| 21 | 16,3 | 
| 22 | 31,1 | 
| 23 | 29,3 | 
| 24 | 42,6 | 
| 25 | 28,3 | 
| 26 | 33,7 | 
| 27 | 39,0 | 
| 28 | 37,2 | 
| 29 | 34,6 | 
| 30 | 41,0 | 
| 31 | 42,6 | 
| 32 | 42,0 | 
| 33 | 24,0 | 
| 34 | 15,6 | 
| 35 | 35,4 | 
| 36 | 36,2 | 
| 37 | 34,9 | 
| 38 | 17,1 | 
| 39 | 34,4 | 
| 40 | 20,8 | 
| 41 | 49,2 | 
| 42 | 34,4 | 
| 43 | 30,3 | 
| 44 | 29,0 | 
| 45 | 30,8 | 
| 46 | 28,0 | 
| 47 | 28,5 | 
| 48 | 22,0 | 
| 49 | 29,4 | 
| 50 | 39,9 | 
| 51 | 34,8 | 
| 52 | 31,4 | 
| 53 | 31,0 | 
| 54 | 43,5 | 
| 55 | 35,9 | 
| 56 | 38,6 | 
| 57 | 26,3 | 
| 58 | 37,0 | 
| 59 | 29,8 | 
| 60 | 29,7 | 
| 61 | 27,4 | 
| 62 | 26,8 | 
| 63 | 25,6 | 
| 64 | 38,1 | 
| 65 | 34,0 | 
| 66 | 36,1 | 
| 67 | 40,9 | 
| 68 | 49,4 | 
| 69 | 45,0 | 
| 70 | 41,2 | 
| 71 | 29,9 | 
| 72 | 22,8 | 
| 73 | 39,6 | 
| 74 | 23,3 | 
| 75 | 29,8 | 
| 76 | 37,8 | 
| 77 | 37,2 | 
| 78 | 21,3 | 
| 79 | 19,0 | 
| 80 | 39,3 | 
| 81 | 19,2 | 
| 82 | 31,1 | 
| 83 | 31,7 | 
| 84 | 35,2 | 
| 85 | 46,4 | 
| 86 | 41,8 | 
| 87 | 49,0 | 
| 88 | 43,2 | 
| 89 | 35,6 | 
| 90 | 43,6 | 
| 91 | 16,7 | 
| 92 | 35,5 | 
| 93 | 23,7 | 
| 94 | 26,7 | 
| 95 | 21,3 | 
| 96 | 27,5 | 
| 97 | 17,7 | 
| 98 | 24,0 | 
| 99 | 19,5 | 
| 100 | 21,6 | 
| 101 | 40,6 | 
| 102 | 25,6 | 
| 103 | 24,4 | 
| 104 | 39,2 | 
| 105 | 30,1 | 
| 106 | 29,1 | 
| 107 | 29,5 | 
| 108 | 34,3 | 
| 109 | 17,0 | 
| 110 | 43,1 | 
| 111 | 26,8 | 
| 112 | 30,0 | 
| 113 | 32,4 | 
| 114 | 42,4 | 
| 115 | 37,9 | 
| 116 | 31,7 | 
| 117 | 39,4 | 
| 118 | 36,2 | 
| 119 | 39,0 | 
| 120 | 22,7 | 
| 121 | 40,0 | 
| 122 | 28,1 | 
| 123 | 33,8 | 
| 124 | 26,9 | 
| 125 | 46,1 | 
| 126 | 37,7 | 
| 127 | 30,1 | 
| 128 | 39,0 | 
| 129 | 28,3 | 
| 130 | 41,2 | 
| 131 | 27,6 | 
| 132 | 29,2 | 
| 133 | 26,0 | 
| 134 | 30,9 | 
| 135 | 41,0 | 
| 136 | 45,2 | 
| 137 | 34,7 | 
| 138 | 24,6 | 
| 139 | 28,7 | 
Программа 2 тура:
09.30-10.00 Регистрация (проход в университет осуществляется строго до 10.00)
ОПОЗДАВШИЕ НЕ БУДУТ ДОПУЩЕНЫ НА ТЕРРИТОРИЮ УНИВЕРСИТЕТА!
10.10-12.00 Легкоатлетический манеж бег 2 км
Для прохода в университет и на испытание иметь:
-Паспорт
-Мед.справка, справка из школы, заявление от родителей (кто не сдал на 1-ом туре)
-Спортивная форма (сменная обувь, шиповки не разрешены!)
Учителям, сопровождающим на 2 тур отбора. необходимо иметь паспорт для прохода в РГУФКСМиТ
Место проведения: легкоатлетический манеж РГУФКСМиТ Сиреневый бульвар д.4

